WEKO3
アイテム
データベース共有におけるデータマッピングの事例的研究
https://doi.org/10.24619/00001981
https://doi.org/10.24619/00001981d86de15a-c6b2-45e0-a50b-d559b80bf202
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データベース共有におけるデータマッピングの事例的研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24619/00001981 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
原, 正一郎
× 原, 正一郎× 相田, 満× 入口, 敦志× 江戸, 英雄× 五島, 敏芳× 山田, 直子 |
|||||
その他(別言語等)の研究課題名 | ||||||
その他のタイトル | 和漢古典学のオントロジモデルの構築 | |||||
研究代表者 |
相田, 満
× 相田, 満 |
|||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 18880 | |||||
姓名 | 山田, 直子 | |||||
姓名 | ヤマダ, ナオコ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 5300082 | |||||
報告年度 | ||||||
日付 | 2006 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究代表者番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 00249921 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国文学研究資料館 | |||||
助成元 | ||||||
値 | 日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(B)) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Resources Sharing System has been developed to share various humanities information among databases. The peculiarity of the Resources Sharing System is its promotion of standardization by introducing Dublin Core metadata and Z39.50 to overcome heterogeneities of record structure and retrieval procedure among databases. Thus, the mapping between original database record fields and Dublin Core metadata record fields is crucial to retrieval accuracy of Resources Sharing System. In this paper, records of the Catalog Data of Research Papers on Japanese Classical Literature were converted into Dublin Core metadata, and the validity, problems and their solutions on Dublin Core and its conversion procedure are discussed. | |||||
書誌情報 |
和漢古典学のオントロジ 3 号 03, p. 52-64, 発行日 2006-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 |